إيجار آلات الحصادة الدراسة
أسعار آلات الحصادة الدراسة
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: ٣٠٠ - ٣١٠ متر / ساعة | $312,606 - $358,918 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $92,624 - $254,716 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $90,308.40 - $208,404 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٦٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $77,572.60 - $185,248 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $77,572.60 - $185,248 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | $115,780 - $231,560 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | $75,257 - $138,936 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: ١٤٠ - ١٨٠ متر / ساعة | $312,606 - $416,808 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | $243,138 - $509,432 |
| John Deere 9770 STS | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٧٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١١٬٠٠٠ م3 | $100,728.60 - $127,358 |




