جرارات بعجلات Fendt Vario
أسعار جرارات بعجلات Fendt Vario
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٨٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/750/1000 | $102,340 - $178,500 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ - ٥٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | $119,000 - $214,200 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٧٦٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | $285,600 - $440,300 |
| Fendt Vario 720 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $202,300 - $321,300 |
| Fendt Vario 826 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٠٠ - ٤٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | $63,070 - $214,200 |
| Fendt Vario 718 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $65,450 - $130,900 |
| Fendt Vario 516 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٩٩٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $166,600 - $226,100 |
| Fendt Vario 939 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٥٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٢٠٠ - ٩٬٨٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٦٥ كيلومتر / ساعة | $105,910 - $166,600 |
| Fendt Vario 824 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٧٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | $119,000 - $142,800 |
| Fendt Vario 930 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٢٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥١ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | $23,800 - $101,150 |
المواصفات الرئيسية لـFendt Vario:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
١٦٤ حصان - ٣٠٠٫٤٧ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٣٬٦٩٠ كجم - ١٠٬٣٦٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
11%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
11%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة - ٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000 | الأخرى









