جرارات صغيرة بالائتمان
أسعار جرارات صغيرة
| Fendt Vario 211 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة | $125,037 |
| John Deere Gator XUV | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٨٠ متر / ساعة | $36,374.40 |
| LS MT1.25 | السرعة: ٢٥ كيلومتر / ساعة | $19,323.90 |
| Armatrac 514E | سنة: 2025، يورو: Euro 5، القوة: 52 حصان (38.22 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,900 |
| Armatrac 614 | سنة: 2023، يورو: Euro 3، القوة: 58 حصان (42.63 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €18,000 |
| Dongfeng DF504GT | سنة: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، يورو: Euro 5، القوة: 50 حصان (36.75 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,330 |
| Hinomoto HM255 HST | سنة: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٢ متر / ساعة، القوة: 25 حصان (18.38 kW)، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: ٥٤٠ لفة في الدقيقة | €12,010 |
| Hinomoto HM3025 GREATE EDITION | سنة: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، يورو: Euro 5، القوة: 25 حصان (18.38 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,576 |
| Hinomoto HM3030 | سنة: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، يورو: Euro 5، القوة: 25 حصان (18.38 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,377 |
| SAME Argon 80 | €25,000 | |
| Yanmar US328 | عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٩٠ متر / ساعة، القوة: 28 حصان (20.58 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €8,737 |







