آلات و معدات الحصاد للمبادلة
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٣ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، اتساع الخطف: ٨ - ٩ متر، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | $56,835 - $159,138 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ٨٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ م3 | $59,108.40 - $250,074 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٤٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3، اتساع الخطف: ٨ متر | $94,346.10 - $215,973 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | $54,561.60 - $125,037 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١٢ م3 | $84,115.80 - $204,606 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٧٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3، اتساع الخطف: ٩ متر | $238,707 - $500,148 |
| Claas Jaguar 950 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $318,276 - $556,983 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٣٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٢٬٦٠٠ - ٧٬٩٠٠ م3، اتساع الخطف: ٨ - ٩ متر | $52,288.20 - $170,505 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، السرعة: ٢٨ - ٤٠ كيلومتر / ساعة | $306,909 - $409,212 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١٢ م3 | $104,576.40 - $204,606 |



