آلات البذر والغرس والشتل Amazone ED 6000
أسعار آلات البذر والغرس والشتل Amazone ED 6000
| Amazone ed 6000-2c | سنة: 2017 | €29,631 |
| Amazone ed 6000-2fc | سنة: 2015، اتساع الخطف: 6 متر، عدد الصفوف: 8 | €52,000 |
| Amazone ED 6000-2C | سنة: 2016، ISOBUS: ✓ | €26,500 |
| Amazone ED 6000 2C Special Contour Maisplanter Maiszaaier 8 rijer | سنة: 2017 | €18,900 |
| Amazone ED 6000-2C | سنة: 2020، اتساع الخطف: 6 متر، معدل تباعد الصفوف: 75 ملم | €35,900 |
| Amazone ED 6000-2C | سنة: 2018، عدد الصفوف: 8، معدل تباعد الصفوف: 750 ملم | €29,900 |
| Amazone ed 6000-2fc | سنة: 2015، اتساع الخطف: 6 متر، عدد الصفوف: 8، معدل تباعد الصفوف: 75 ملم | €52,003 |
المواصفات الرئيسية لـAmazone ED 6000:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
عمق البذر
30 ملم
-
50 ملم
اتساع الخطف
6 متر
عدد الصفوف
8
-
12
معدل تباعد الصفوف
70 ملم
-
100 ملم
القدرة الإنتاجية
1,080 هكتار / ساعة
-
6,000 هكتار / ساعة
سعة الخزان
600 لتر
-
3,000 لتر
سرعة التشغيل
11 كيلومتر / ساعة
-
15 كيلومتر / ساعة
القدرة المطلوبة للجرار
130 حصان
-
170 حصان






