المحاريث ذات الاتجاهين Lemken VariOpal
أسعار المحاريث ذات الاتجاهين Lemken VariOpal
| Lemken VARIOPAL 7 | سنة: 2012 | €14,900 |
| Lemken VARIOPAL 9 5+1 N100 | سنة: 2008، اتساع الخطف: ٣٫٣ متر، عدد الأجسام: 6 | €10,573 |
| Lemken VARIOPAL 9 X 5 L 100 | سنة: 2015، اتساع الخطف: ٢٫٧٥ متر، عدد الأجسام: 5 | €14,143 |
| Lemken VariOpal 160 | سنة: 2009، عدد الأجسام: 4+1 | €15,500 |
| Lemken VariOpal 7 | سنة: 2002، عدد الأجسام: 4+1 | €15,700 |
| Lemken VariOpal 7 X | سنة: 2008 | €10,900 |
| Lemken VariOpal 8 | سنة: 2015، عدد الأجسام: 5 | €20,230 |
| Lemken VariOpal 9 | اتساع الخطف: ٢٫٦٤ متر، عدد الأجسام: 5+1، عمق المعالجة: ٣٣ ملم، القدرة المطلوبة للجرار: ١٨٥ حصان، سرعة التشغيل: ١٠ كيلومتر / ساعة | €17,900 |
| Lemken VariOpal 141, 5 (4+1) korp. V NAYaVNOSTI | سنة: 2000، عدد الأجسام: 4+1، القدرة المطلوبة للجرار: ١٧٥ حصان، الفئة: للجرار | €11,500 |
| Lemken VariOpal 7X, 5 (4+1) korp. V NAYaVNOSTI!!! | سنة: 2009، عدد الأجسام: 4+1 | €14,000 |
المواصفات الرئيسية لـLemken VariOpal:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
اتساع الخطف
٢٫٢٥ متر
-
٣ متر
عدد الأجسام
الأخرى
100%
عمق المعالجة
٣٠٠ ملم
-
٤٠٠ ملم
القدرة الإنتاجية
٢ هكتار / ساعة
القدرة المطلوبة للجرار
١٣٠ حصان
-
١٨٥ حصان
سرعة التشغيل
٥ كيلومتر / ساعة
-
١٠ كيلومتر / ساعة
الفئة
للجرار
90%
للجرار المدفوع باليد
10%













